PDX-X504GH XPON 4GE工业级ONU
PDX-X504GH是XPON 4GE ONU是我司研发生产的一款该产品遵循GPON ITU-T G.9844/988标准 和EPON IEEE 802.3ah 中国电信、中国联通互联互通标准 ,具有良好的互通性和操作性,与主流厂商华为、中兴、烽火OLT具备良好的兼容性。XPON 4GE 采用成熟的技术和开放的网络标准开发,准工业设计,适应复杂的高低温差环境,抗电磁干扰强,满足不同的工作环境要求。为工业物联网提供高效、可靠、快捷的方案,设备安全稳定可靠,适用于持续运行的工业通信领域。
应用领域:智慧城市、轨道交通、军队系统、智能小区、平安城市公路收费系统等。
产品特性:
硬件特性:
项目 | 参数 | |
EPON接口 | 1个EPON接口 SC/PC 4个GE 自适应网络接口 上下行传输速率为1.25Gbps 网络覆盖半径:20公里 光接口类型:SC/PC 发送光功率:0~4dbm 接收光灵敏度:≤-30dBm 安全性: 支持MAC地址认证机制、 支持光功率检测等DDMI功能 | |
GPON接口 | 1个GPON 接口SC/PC 4个GE自适应网络接口 上行1.25Gbps,下行2.5Gbps 传输速率 网络覆盖半径:20公里 光接口类型:SC/PC 发送光功率:0~4dbm 接收光灵敏度:≤-30dBm 安全性: 支持MAC地址认证机制 支持光功率检测等DDMI功能 | |
外形尺寸 | 125mm(长)*120mm(宽)*31mm(高) | |
电源 | 外置 | 12V/1A |
内置 | 三相接入 12V 1A | |
功耗 | 满载功耗≤6W;空闲功耗≤4W | |
满配重量 | 0.5Kg | |
环境参数 | 工作温度:-40°C~75°C 存储温度:-40°C~85°C 相对湿度:5%~95%,无凝结 |
软件特性:
项目 | 参数 | |
EPON 特性 | 符合IEEE 802.3ah EPON标准 符合中国电信/中国联通GEPON标准 支持单根光纤上20Km的传输距离 支持128Bits上下行三重搅动加密功能 支持标准OAM和扩展OAM管理功能 支持基于G.984.x的OMCI管理通道 支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级 | |
GPON 特性
| ITU-T G.984/G.988 中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术--吉比特无源光网络》 支持单根光纤上20Km的传输距离 支持984标准的AES128加密解密功能; 支持基于G.984.x的OMCI管理通道 支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级 支持PON口发光功率,接受光功率检测 | |
二层特性
| MAC | 支持1K个MAC地址 |
VLAN | 支持基于端口的IEEE 801.Q VLAN 支持VLAN转换功能 支持4096个 VLAN表项 支持基于端口的VLAN 支持同一VLAN下的端口隔离 | |
生成树 | 支持环路检测 支持STP 生成树 | |
端口 | 支持带宽控制 支持端口流控功能 支持端口镜像 | |
安全特性 | 用户安全 | 支持MAC地址认证机制,绑定到端口和端口和MAC地址过滤 |
设备安全 | 支持控制层上防止各种针对CPU的DOS攻击和病毒攻击 | |
网络安全 | 支持端口广播/多播报文抑制,支持接口之间的安全隔离功能 | |
QoS | 背压式流控(半双工)、IEEE 802.3x流控(全双工) 支持端口限速,支持的业务流分类 支持基于端口、802.1P、CoS自定义TCP/UDP端口的高级队列调度算法,提供FIFO、SP和WRR等多种队列调度算法 | |
组播 | 支持IGMPv1/v2/V3 Snooping 支持跨VLAN组播功能 | |
设备保护 | 所有端口支持6Kv以上的信号防雷能力 电源部分支持4Kv以上的防浪涌能力 | |
软件特性
|
HGU | 支持路由8个WAN口 支持桥接tag 、透传 、trunk,翻译 支持基于TR069 的ITMS |
SFU | 支持可选隔离、交换、tag 、透传 、trunk,翻译 | |
维护特性 | 网络维护 | 支持基于WEB的端口收发包统计 |
设备管理 | 安装方式:壁挂、平放 支持Web配置管理、telnet CLI、 支持XPON SNMP配置管理全中文管理 支持配置文件导入和导出,方便进行批量配置 支持ITMS 云平台管理及业务下发 |